Участники
| # | Фамилия | Имя | Отчество | Аффилиация | Название доклада | |
|---|---|---|---|---|---|---|
101  | Карчевский  | Андрей  | Леонидович  | д.ф.-м.н.  | Sobolev Institute of Mathematics SB RAS  | Сплайны и коллокация при решении краевой задачи для дифференциального уравнения второго порядка  | 
102  | Ващенко  | Максим  | Игоревич  | студент  | МГТУ им. Н.Э. Баумана  | Задача о поиске простого пути заданной длины между заданными вершинами в неориентированном графе  | 
103  | Zhang  | Dong  | к.ф.-м.н.  | Qufu Normal University;North-Eastern Federal University  | Efficient algorithms for the commutative quaternion equality constrained least squares problem with applications to color image restoration  | |
104  | Лазарев  | Нюргун  | Петрович  | д.ф.-м.н.  | Северо-Восточный федеральный университет  | Оптимальное управление углом наклона препятствия в контактной задаче для пластины Тимошенко  | 
105  | Глотов  | Вячеслав  | Юрьевич  | к.ф.-м.н.  | ИБРАЭ РАН, Москва, Россия  | Код CABARET-SC1 для задач водородной безопасности  | 
106  | Кожурина  | Полина  | Ивановна  | студент  | Институт проблем механики имени А. Ю. Ишлинского РАН  | Исследование устойчивости многофазного фильтрационного течения с промежуточным водонасыщенным слоем  | 
107  | Гвоздев  | Платон  | Алексеевич  | студент  | МГТУ им. Н. Э. Баумана  | Вычисление интегралов с особенностями в задачах механики  | 
108  | Guo  | Zhenwei  | к.ф.-м.н.  | Liaocheng University / СВФУ  | Fast algorithms for eigenvalues of quaternion matrices and their applications  | |
109  | HUANG  | Jian  | к.ф.-м.н.  | National Center for Applied Mathematics in Hunan & Xiangtan University, CHINA  | Multicontinuum homogenization for coupled flow and transport equations  | |
110  | Копьев  | Виктор  | Феликсович  | д.ф.-м.н.  | ФАУ "ЦАГИ"  | О возможности численного моделирования некоторых задач вихревой динамики в проблеме генерации звука турбулентностью  | 
111  | Горобец  | Андрей  | Владимирович  | д.ф.-м.н.  | ИПМ им. М. В. Келдыша РАН  | Неприкладная математика, или О нелегком пути в CFD приложения  | 
112  | Чесноков  | Александр  | Александрович  | д.ф.-м.н.  | ИГиЛ СО РАН  | Внутренние сейши и эволюция волн большой амплитуды в замкнутых резервуарах  | 
113  | Рудой  | Евгений  | Михайлович  | д.ф.-м.н.  | ИГиЛ СО РАН  | Краевые задачи теории упругости в областях с тонкими включениями  | 
114  | Булатов  | Виталий  | Васильевич  | д.ф.-м.н.  | Институт проблем механики им.А.Ю.Ишлинского РАН  | Математическое моделирование волн на границе льда и жидкости: точные решения и асимптотики  | 
115  | Порубов  | Алексей  | Викторович  | д.ф.-м.н.  | Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург, Россия  | Аналитическое и численное моделирование нелинейных процессов деформирования в метаматериале  | 
116  | Song  | Caiqin  | д.ф.-м.н.  | University of Jinan  | Structure Preserving Quaternion Biconjugate Residual Algorithm with Application  | |
117  | Мастихин  | Антон  | Вячеславович  | к.ф.-м.н.  | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.~Баумана, г.~Москва, Россия  | Вычисление финальных вероятностей для процессов рождения и гибели с полупрозрачными экранами  | 
118  | Бахолдин  | Игорь  | Борисович  | д.ф.-м.н.  | ИПМ им. М.В.Келдыша РАН  | Структуры разрывов в микрополярной магнитоупругой среде  | 
119  | Баттулга  | Энхжаргал  | аспирант  | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия  | Разработка сложных композиционных планов для теоретического экспериментирования высокотехнологических процессов  | |
120  | Сидняев  | Николай  | Иванович  | д.т.н  | МГТУ им. Н. Э. Баумана  | Задача движения космического аппарата в составе разгонного блока на этапе выведения  | 
121  | Ерофеев  | Владимир  | Иванович  | д.ф.-м.н.  | Институт проблем машиностроения РАН - филиал ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук""  | Солитоны деформации в упругом стержне: аналитическое исследование, компьютерное моделирование и экспериментальное наблюдение  | 
122  | Василевский  | Юрий  | Викторович  | д.ф.-м.н.  | ИВМ РАН  | Численное решение уравнений Навье-Стокса с повышенным порядом точности в движущихся областях и гемодинамические приложения  | 
123  | Кузьмин  | Александр  | Григорьевич  | д.ф.-м.н.  | Санкт-Петербургский государственный университет  | Особенности трансзвукового обтекания профиля крыла с интерцептором  | 
124  | Храпов  | Павел  | Васильевич  | к.ф.-м.н.  | МГТУ им. Н.Э. Баумана  | Прогнозирование динамики температурного режима вечномерзлого грунта в окрестности магистрального газопровода при изменении климата  | 
125  | Федотов  | Анатолий  | Александрович  | к.ф.-м.н.  | МГТУ им. Н. Э. Баумана  | Прогнозирование динамики температурного режима вечномерзлого грунта в окрестности магистрального газопровода при изменении климата  | 
