Участники
| # | Фамилия | Имя | Отчество | Аффилиация | Название доклада | |
|---|---|---|---|---|---|---|
76  | Меньшов  | Игорь  | Станиславович  | д.ф.-м.н.  | Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН  | Численное моделирование течений газодисперсных сред  | 
77  | Титарев  | Владимир  | Александрович  | д.ф.-м.н.  | ФИЦ ИУ РАН  | Численное моделирование наносекундного испарения в вакуум на основе различных кинетических подходов  | 
78  | Мухин  | Сергей  | Иванович  | д.ф.-м.н.  | МГУ имени М.В.Ломоносова, ф-т ВМК  | Схема КАБАРЕ в задачах гемодинамики  | 
79  | Манаев  | Алексей  | Андреевич  | студент  | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  | Комбинация метода декомпозиции области и спектрального предобуславливателя для решения уравнения Пуассона  | 
80  | Гордеева  | Надежда  | Михайловна  | к.ф.-м.н.  | МГТУ им. Н.Э. Баумана  | Моделирование воздействия внешнего электромагнитного поля на проводящую среду  | 
81  | Станкевич  | Юлия  | Борисовна  | -  | МГТУ им. Н.Э. Баумана  | Моделирование воздействия внешнего электромагнитного поля на проводящую среду  | 
82  | Темирбеков  | Нурлан  | Муханович  | д.ф.-м.н.  | Казахский национальный университет им. аль-Фараби  | Об одном варианте метода фиктивных областей для уравнений Навье-Стокса  | 
83  | Ханхасаев  | Владислав  | Николаевич  | к.ф.-м.н.  | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Улан-Удэ, Россия.  | Численное моделирование температурного режима резкого нагрева пластины  | 
84  | Баиров  | Сафрон  | Анатольевич  | аспирант  | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Улан-Удэ, Россия  | Численное моделирование температурного режима резкого нагрева пластины  | 
85  | Афанасьев  | Никита  | Александрович  | к.ф.-м.н.  | University of Zurich, Zurich, Switzerland  | Active Flux Methods on Manifolds  | 
86  | Хужаёров  | Бахтиёр  | Хужаёрович  | д.ф.-м.н.  | 1. Самаркандский государственный университет им. Шарофа Рашидова, Самарканд, Узбекистан, 2. Институт математики им. В.И.Романовского Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент  | Устойчивость конечно-разностных схем для уравнения диффузии с дву-членными дробными производными по времени  | 
87  | Гусев  | Евгений  | Леонидович  | д.ф.-м.н.  | Е. Л. Гусев 1.2, В.Н. Бакулин 3 1. Институт нефти и газа Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского Отделения РАН», 677007, Якутск, Россия, 2. Институт математики и информатики Северо-Восточного федерального университета , 677000, Якутск, Россия 3. Институт прикладной механики РАН, 125040. г. Москва, Россия E-mail: elgusev@mail.ru  | Разработка современных математических методов и обобщенных моделей прогнозирования определяющих характеристик композитов при воздействии экстремальных факторов в рамках вариационных постановок  | 
88  | Губайдуллин  | Ирек  | Марсович  | д.ф.-м.н.  | ИНК УФИЦ РАН, УГНТУ  | Численное исследование динамического режима окислительной регенерации катализатора гидроочистки  | 
89  | Язовцева  | Ольга  | Сергеевна  | к.ф.-м.н.  | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет  | Математическое моделирование нестационарного процесса в слое катализатора с цилиндрической формой зерен  | 
90  | Майоров  | Павел  | Александровчи  | -  | МГУ ВМК  | Валидация модели CABARET-MFSH на задаче интрузивного течения  | 
91  | Данилин  | Александр  | Вадимович  | -  | ИБРАЭ РАН, Москва  | Код CABARET-COMBUSTION для задач водородной пожаро- и взрывобезопасности  | 
92  | Волков  | Никита  | Сергеевич  | студент  | МГТУ им. Н.Э. Баумана  | Сравнительный анализ сходимости итерационных методов Якоби и Гаусса-Зейделя решения систем линейных алгебраических уравнений  | 
93  | Сержантов  | Артемий  | Вячеславович  | студент  | Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Сарове  | Обработка звуковых точек в схеме КАБАРЕ по методу Цзинь-Синь ( Jin-Xin)  | 
94  | Нерух  | Дмитрий  | Александрович  | -  | Aston University  | Mechanics of particles for fluid dynamics: derivation of dissipative equations of motion using the principle of least action and fractional derivatives  | 
95  | Головизнин  | Василий  | Михайлович  | д.ф.-м.н.  | МГУ имени М.В. Ломоносова  | КАБАРЕ  | 
96  | Соловьев  | Андрей  | Валерьевич  | к.ф.-м.н.  | МГУ им. В.М.Ломоносова  | {Подход к численному моделированию глобальных течений на сфере, свободный от проблемы полюсов  | 
97  | Bai  | Huiran  | аспирант  | School of Mathematics and Computational Science, Xiangtan University, National Center for Applied Mathematics in Hunan, Xiangtan 411105, Hunan, China  | Multicontinuum Modeling of Time-Fractional Diffusion-Wave Equation in Heterogeneous Media  | |
98  | Тимонин  | Владимир  | Иванович  | д.ф.-м.н.  | МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия  | Статистические алгоритмы и непараметрические критерии проверки степенных гипотез Кокса-Лемана в случае полных и прогрессивно цензурированных двух и более выборок  | 
99  | Козубская  | Татьяна  | Константиновна  | д.ф.-м.н.  | Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН  | Семейство квазиодномерных схем повышенной точности для расчета задач газовой динамики на неструктурированных сетках  | 
100  | Вабищевич  | Петр  | Николаевич  | д.ф.-м.н.  | МГУ им. М.В. Ломоносова  | Вычислительная гомогенизация параболических уравнений с эффектами памяти для периодической гетерогенной среды  | 
