ПРОГРАММА
Секции конференции:
1. Добыча и транспорт углеводородного сырья Арктики и регионов Севера
2. Строительство инженерных сооружений и зданий в криолитозоне и техносферная безопасность;
3. Цифровое здравоохранение: новые вызовы;
4. Машинное обучение и нейронные сети
23 декабря (понедельний), аудитория № 263 КФЕН, СВФУ |
||
---|---|---|
Приезд участников | ||
14:00-14:30 | Открытие конференции аудитория № 263 КФЕН, СВФУ | Пленарные доклады |
14:30-15:00 | Эфендиев Ялчин, профессор, ТАМУ, СВФУ | |
15:00-15:30 | Мищенко Юрий Викторович, главный архитектор отдела управления проектами и архитектуры ИТ, АК «Алроса» (ПАО) | АЛРОСА ИТ (Применение цифровых технологий в промышленности, бизнесе и здравоохранении Республики Саха (Якутия)) |
15:30-16:00 | Шестаков Михаил Вячеславович, начальник государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» | Риски для объектов инфраструктуры Республики Саха (Якутия), связанные с изменением климата. |
16:00-16:15 | Кофе-брейк | |
16:15-16:45 | Лепов Валерий Валерьевич, академик АН РС(Я), профессор, д.т.н. директор ИФТПС СО РАН | Перспективы применения цифровых технологий в промышленности РС(Я) и моделирование кинетики накопления повреждений в материалах |
16:45-17:15 | Соломонов Никита Гаврилович, член корреспондент РАН, академик АН РС(Я), профессор, д.б.н., г.н.с. ИЕН СВФУ, г.н.с. ИБПК ФИЦ ЯНЦ СО РАН, советник РАН» | Опыт использования цифровых технологий в исследованиях по Экологии и физиологии животных Якутии и в образовании школьников. |
17:15-17:45 | Стародубцев Сергей Анатольевич, д.ф.-м.н., директор ИКФИА СО РАН» | Оперативный спутниковый мониторинг в ИКФИА СО РАН. |
17:45-18:15 | Савин Михаил Александрович, доцент, д.т.н., профессор кафедры пожарной техники Уральского института ГПС МЧС России» | Пожарно-спасательная техника для низкотемпературных условия. |
24 декабря (вторник), аудитории № 324, 326, 328, 330 КФЕН |
||
---|---|---|
10:00-11:00 | Секционные заседания | модератор 1 секции — к.ф.-м.н., Колесов Александр Егорович модератор 2 секции — к.т.н., доцент Тимофеев Владимир Дмитриевич модератор 3 секции — д.м.н., профессор Савина Надежда Валерьевна модератор 4 секции — к.ф.-м.н., Антонов Михаил Юрьевич |
11:15-11:30 | Кофе-брейк | |
11:30-13:00 | Секционные заседания | модератор 1 секции — д.ф.-м.н., профессор Вабищевич Петр Николаевич модератор 2 секции — к.т.н., доцент Тимофеев Владимир Дмитриевич модератор 3 секции — д.м.н., профессор Савина Надежда Валерьевна модератор 4 секции — к.ф.-м.н., Антонов Михаил Юрьевич |
13:00-14:00 | Обед | |
14:00-15:30 | Секционные заседания | модератор 1 секции — модератор 2 секции — к.т.н., доцент Тимофеев Владимир Дмитриевич модератор 3 секции — д.м.н., профессор Савина Надежда Валерьевна модератор 4 секции — |
15:30-15:45 | Кофе-брейк | |
15:45-17:00 | Секционные заседания | модератор 1 секции — модератор 2 секции — к.т.н., доцент Тимофеев Владимир Дмитриевич модератор 3 секции — модератор 4 секции — |
17:00-18:00 | Подведение итогов (по секциям разные) |
25 декабря (среда), Зал заседаний Ученого Совета УЛК |
Пленарные доклады | |
---|---|---|
10:00-10:30 | Вабищевич Петр Николаевич, профессор, д.ф.-м.н. ИБРАЭ | |
10:30-11:00 | Цыпкин Георгий Геннадьевич, д.ф.-м.н. ИПМех РАН | |
11:00-11:30 | Карчевский Андрей Леонидович, доцент, д.ф.-м.н., ИМ СО РАН | |
11:30-12:00 | Васильева Мария Васильевна, доцент, к.ф.-м.н., ТАМУ, СВФУ | |
12:00-12:50 | Круглый стол и подведение итогов | |
12:50-13:00 | Закрытие |