Регистрация
Join a Zoom meeting
https://us02web.zoom.us/j/85216749360?pwd=TExrQUpEMjQwUUd5clVGdk1rNlVzUT09
Conference ID: 852 1674 9360
Access code: 935656
Schedule Approval Process (Time in Yakutsk)
Day 1: (July 19 — Monday)
14.00 — 14.30 | Приветственные слова: — Николаев Анатолий Николаевич, ректор СВФУ; — Филиппов Василий Васильевич, президент АН РС(Я), член-корр. РАН; — Лебедев Михаил Петрович, председатель ЯНЦ СО РАН, член-корр. РАН; — Эфендиев Ялчин, профессор, научный руководитель Мегагранта Правительства РФ; — Четверушкин Борис Николаевич, академик РАН, научный рук. ИПМ РАН; — Кабанихин Сергей Игоревич, член-корр. РАН, ИВММГ СО РАН; — Наседкин Андрей Викторович, д.ф.-м.н., профессор ЮФУ; — Васильев Василий Иванович, профессор. |
14.30 — 15.10 | Четверушкин Борис Николаевич (ИПМ РАН, Москва) Вопросы применения суперкомпьютерных технологий. Проблемы и перспективы |
15.10 — 15.45 | Кабанихин Сергей Игоревич (ИВММГ СО РАН, Новосибирск) Математические модели экологии |
15:45-16:00 | Coffee break |
16:00-16:30 | Лаевский Юрий Миронович (ИВММГ СО РАН, Новосибирск) On a two-flow structure of phase velocities in filtration problems |
16:30-17:00 | Наседкин Андрей Викторович (ЮФУ, Ростов-на-Дону) Computational homogenization peculiarities of high contrast active composite materials |
17:00-17:30 | Булатов Виталий Васильевич (ИПМех РАН, Москва) Современные методы математического моделирования волновой динамики стратифицированных сред |
17:30-17:45 | Степанов Сергей Павлович (СВФУ, Якутск) Multiscale mathematical modeling of the seepage into the soil under cryolithozone conditions |
17:45-18:00 | Спиридонов Денис Алексеевич (СВФУ, Якутск) An Online Generalized Multiscale finite element method for unsaturated filtration problem in fractured media |
Day 2: (July 20 — Tuesday)
9:30-10:00 | Головизнин Василий Михайлович (ВМК МГУ, Москва) Неявные консервативные характеристические разностные схемы |
10:00-10:30 | Эфендиев Ялчин (ТАМУ, Колледж-Стейшен и СВФУ, Якутск) Mulitscale modeling: modeling subgrid effects and temporal splitting |
10:30-11:00 | Шишленин Максим Александрович (ИВММГ, Новосибирск) Обратные задачи акустической томографии: теория и алгоритмы |
11:00-11:15 | Coffee break |
11:15-11:45 | Айзикович Сергей Михайлович (ДГТУ, Ростов-на-Дону) Determination of elastic properties of biological tissue |
11:45-12:15 | Осипов Владимир Петрович (ИПМ РАН, Москва) Прикладное методическое и инструментальное обеспечение поддержки принятия решений в условиях неопределённости |
12:15-12:45 | Карчевский Андрей Леонидович (ИМ СО РАН, Новосибирск) Численное решение задачи продолжения поля на реальных данных |
12:45-13:15 | Васильев Василий Иванович (СВФУ, Якутск) Итерационное решение ретроспективной обратной задачи теплопроводности с помощью интеграла Пуассона |
13:15-14:15 | Lunch |
14:15-14:30 | Тырылгин Алексей Афанасьевич (СВФУ, Якутск) Online Coupled Generalized Multiscale Finite Element Method for the poroelasticity problem in fractured and heterogeneous media |
14:30-14:45 | Муратов Максим Викторович (МФТИ, Москва) Numerial modeling of elastic and thermodynamical processes in artificial ice islands |
14:45-15:00 | Григорьев Василий Васильевич (СВФУ, Якутск) Modified Bee Colony optimization algorithm for computational parameter identification |
15:00-15:15 | Алексеев Валентин Николаевич (СВФУ, Якутск) DG-GMsFEM for elliptic and parabolic problems in perforated domains with non-homogeneous boundary condition on perforations |
Day 3: (July 21 — Wednesday)
9:30-10:00 | Вабищевич Петр Николаевич (ИБРАЭ РАН, Москва) Some methods for solving equations with an operator function |
10:00-10:30 | Шаргатов Владимир Анатольевич (МИФИ, Москва) Численный метод расчета эволюции многосвязной границы водонасыщенной области с поверхностями фазового перехода в пористой среде |
10:30-11:00 | Ильин Валерий Павлович (ИВММГ СО РАН, Новосибирск) On Iterative Methods for Solving Initial Boundary Value Problems |
11:00-11:20 | Coffee break |
11:20-11:35 | Леднов Алексей (ДГТУ, Ростов-на-Дону) Математическое моделирование индентирования роговицы глаза плоским штампом с учётом порового давления |
11:35-11:50 | Неверов Андрей (НГУ, Новосибирск) Gradient-type regularized algorithm of solving the inverse problem for stochastic differential equations using parallel computing technologies |
11:50-12:05 | Недин Ростислав (ЮФУ, Ростов-на-Дону) On restoring residual stress fields in plane regions |
12:05-12:20 | Иванов Дьулус Харлампьевич (СВФУ, Якутск) Numerical computation of gravity from the solution of an auxiliary boundary value problem and the calculation of a surface integral |
12:20-14:20 | Lunch |
14:20-14:35 | Калачикова Уйгулаана Семеновна (СВФУ, Якутск) Generalized Multiscale Finite Element Method for elastic wave propagation in the frequency domain |
14:35-14:50 | Никифоров Дьулустан Яковлевич (СВФУ, Якутск) Meshfree determination of coarse scale for generalized multiscale method |
14:50-15:05 | Григорьев Александр Виссарионович (СВФУ, Якутск) Реализация одного метода на основе нейронных сетей для задачи упругости |
15:05-15:20 | Погорелов Виталий (ИФЗ, Москва и НТУ «Сириус», Сочи) S-approximation of instrumental measurements obtained on extra-long profiles |
15:20-15:35 | Coffee break |
15:35-16:05 | Василевский Юрий Викторович (ИВМ РАН, Москва) Nonlinear finite volume methods for subsurface flow simulations |
16:05-16:35 | Сухинов Александр Иванович (ДГТУ, Ростов-на-Дону) Реконструкция штормового нагона 2014 г. в Таганрогском заливе на основе 3D моделей гидродинамики прибрежных систем |
16:35-17:05 | Муратова Галина Викторовна (ЮФУ, Ростов-на-Дону) Skew-symmetric and HSS iteration methods for nonsymmetric systems of linear algebraic equations |
17:05-17:35 | Ватульян Александр Ованесович (ЮФУ, Ростов-на-Дону) On some aspects of solving coefficient inverse problems |
Day 4: (July 22 — Thursday)
10:00-10:30 | Hoang Viet Ha (NTU, Singapore) Homogenization of a multiscale multi-continuum system |
10:30-11:00 | Марчук Игорь Владимирович (НГУ, Новосибирск) Numerical modelling of vapor condensation on curvilinear surfaces |
11:00-11:15 | Coffee break |
11:15-11:30 | Mai Tina (DTU, Da Nang) Multiscale simulations for upscaled multi-continuum flows |
11:30-11:45 | Zhang Dong (HU, Heze и СВФУ, Якутск) Algebraic Methods for Least Squares Problem in Commutative Quaternionic Theory |
11:45-12:00 | Su LingDe (HU, Heze) Identification of spacewise dependent right-hand side in two dimensional parabolic equation |
12:00-12:15 | Liu Shuang (НГУ, Новосибирск) Analysis construction and justification of algorithms for numerical solution of multiparametric optimization problems by machine learning methods |
12:15-14:00 | Lunch |
14:00-14:15 | Binh Do Thanh (ДГТУ, Ростов-на-Дону) Multiscale Mathematical and Numerical Modeling of the Composite of 1-3 Connectivity Using Porous Piezoelectric Ceramics |
14:15-14:30 | Wang Gang (СВФУ, Якутск) A complex structure-preserving algorithm for the Doolittle decomposition of commutative quaternion matrices |
14:30-14:45 | Guo Zhenwei (HU, Heze и СВФУ, Якутск) Further studies on eigen-problems of split quaternion matrices in split quaternionic mechanics |
14:45-15:00 | Явруян Оксана Вячеславовна (ЮМИ ВНЦ РАН, Владикавказ) Об особенностях исследования динамических задач для слоя с трещиной в рамках градиентной теории упругости |
15:00-15:15 | Дударев Владимир Владимирович (ЮФУ, Ростов-на-Дону) О решении некоторых обратных коэффициентных задач для неоднородных упругих тел |
15:15-15:30 | Юров Виктор Олегович (ЮФУ, Ростов-на-Дону) О реконструкции свойств неоднородных упругих волноводов |
15:30-15:45 | Coffee break |
15:45-16:15 | Петров Игорь Борисович. Московский физико-технический институт Вычислительные задачи арктического региона |
16:15-16:45 | Сидняев Николай Иванович (МГТУ, Москва) Задача Коши о мгновенном сосредоточенном тепловом источнике |
16:45-17:15 | Бектемесов Мактагали (КНПУ, Алматы) Об экологии и математическом направлении загрязнения атмосферного воздуха в Казахстане |
17:15-17:45 | Цыпкин Георгий Геннадиевич (ИПМех РАН, Москва) Конверсия гидрата метана в гидрат углекислого газа в пластах |
17:45-18:15 | Шайдуров Владимир Викторович (ИВМ СО РАН, Красноярск) Вычислительные алгоритмы для Игр Среднего Поля (Mean Field Games) |
Day 5: (July 23 — Friday)
10:00-10:30 | |
10:30-11:00 | |
11:00-11:15 | Coffee break |
11:15-11:30 | |
11:30-11:45 | Jian Huang (XU, Xiangtan) A characteristic block-Centered finite difference method for Darcy-Forchheimer compressible miscible displacement problem |
11:45-12:00 | Николаева Наталья Афанасьевна (СВФУ, Якутск) О предельном переходе в задаче о сопряжении тонких включений в упругих телах |
12:00-12:15 | Durmagambetov Asset (ENU, Astana) Application of analytic functions to the global solvabilty of the Cauchy problem for equations of viscous incompressible liquid |
12:15-14:15 | Lunch |
14:15-14:30 | Матросов Андрей (ДГТУ, Ростов-на-Дону) Simulation of impact of acoustic field produced by piezoacuator on biological fluid with cryoprotector |
14:30-14:45 | Надолин Константин (ЮФУ, Ростов-на-Дону) Mass transfer and hydrodynamics of long and shallow natural streams: mathematical models and computational perspectives |
14:45-15:00 | Захарова Наталья (ИВМ РАН, Москва) Data analysis for variational assimilation of the surface temperature of the Black and Azov Seas |
15:00-15:30 | Ashyralyyev Charyyar (GU, Gumushane) On numerical solution of inverse elliptic problem with non-local integral condition |
15:30-15:45 | Coffee break |
15:45-16:15 | Щеглов Алексей Юрьевич (МГУ, Москва) Coefficiantial inverse problem for a population dynamics model in the symmetric |
16:15-16:45 | Соловьев Аркадий (ДГТУ, Ростов-на-Дону) The flat stamp indentation into poroelastic liquid-saturated materials |
16:45-17:15 | Васин В. В. (ИММ УрО РАН, Екатеринбург) |
17:15-17:30 | Нестеров Сергей (ЮМИ ВНЦ РАН, Владикавказ) Modeling of thermoelastic deformation of layered microobjects taking into account scale effects |
17:30-17:45 | Крапошин Матвей (ИСП РАН, Москва) QGDsolver — the OpenFOAM-based framework for numerical modelling of transient gas and liquid flows using regularized equations |
17:45-18:00 | Оганесян Павел (ЮФУ, Ростов-на-Дону) Representative volume elements of composite materials with various types of connectivity in ACELAN-COMPOS package and influence of internal structure on effective moduli |
18:00-18:15 | Лазарев Нюргун Петрович (СВФУ, Якутск) Solvability of an equilibrium problem for a thermoelastic Kirchhoff-Love plate with a delaminated flat rigid inclusion |
Day 6: (July 24 — Saturday)
10:00-10:30 | |
10:30-11:00 | |
11:00-11:15 | Coffee break |
11:15-11:30 | |
11:30-11:45 | |
11:45-12:00 | |
12:00-13:00 | Lunch |
13:00-13:15 | Сивцев Петр Васильевич (СВФУ, Якутск) Numerical modeling of deformation of cross-glued pine wood samples |
13:15-13:30 | Аммосов Дмитрий (СВФУ, Якутск) Generalized Multiscale Finite Element Method for piezoelectric problem in heterogeneous media |
13:30-13:45 | Малов Дмитрий (МГУ, Москва) Обратная задача частотного зондирования градиентно-слоистых сред |
13:45-14:00 | Васильев Андрей (ДГТУ, Ростов-на-Дону) Thermoelectroelastic deformation on a FGM-coated half-space |
14:00-14:15 | Крыцкий Владимир Александрович (СПбГУ, Санкт-Петербург) On the solution of the problem of finding the resistance of the insulating coating of a main cathode-polarized pipeline according to aeromagnetometry data |
14:15-14:30 | Воробьев Андрей (ГЦ РАН, Москва) An approach to diagnostics of geoinduced currents based on machine learning methods |
14:30-14:45 | Coffee break |
14:45-15:00 | Урдалетова Анаркуль (КТУ «Манас», Бишкек) Method of direct integration of the systems of linear differential equations and some economic applications |
15:00-15:15 | Сальников Антон (ИФЗ, Москва) On the construction of an analytical model of the magnetic field of Mars from satellite data within the framework of modified structural-parametric S-approximations |
15:15-15:30 | Спесивцев Александр (ИФЗ, Москва и НТУ «Сириус» , Сочи) Methods for modeling earth surface displacements obtained from satellite data |
15:30-16:00 | Бакланов Александр (департамент науки и инноваций Всемирной метеорологической организации) Комплексное городское гидрометеорологическое обслуживание (IUS) для устойчивого развития города Якутск и Республики Саха |
16:00-16:30 | Developments of Multisensory Out-/Indoor Drones (UAS) at the Example of UAS for Autonomous Plant Inspection Flights in Greenhouses (Project MiteSens) Prof. Dr.-Ing. Reiner Jäger Karlsruhe University of Applied Sciences (HKA), Laboratory of GNSS & Navigation Moltkestr. 30, D-76133 Karlsruhe, Germany. |
16:30-18:00 | Круглый стол ЭКОЛОГИЯ ЯКУТИИ — как могут помочь математики? |
18:00-18:15 | Менщикова Тамара (ИФЗ, Москва) The calculation of load Love numbers for Venus |
18:15-18:30 | Зеленчук Павел (ЮФУ, Ростов-на-Дону) Пространственная неоднородность в моделях диффузия-адвекция-реакция для систем «хищник-жертва» |
18:30-18:45 | Принятие решения. Закрытие конференции |